
Calendario laboral 2018 para la Región de Murcia
Calendario laboral 2018 para la Región de Murcia y la Comunitat Valènciana
Os informamos de los calendarios oficiales de fiestas laborales para el año 2018 de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana:
CALENDARIO LABORAL 2018 REGIÓN DE MURCIA
Fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable
DÍA | MES | FESTIVIDAD | |
1 | Enero | Año nuevo | Lunes |
19 | Marzo | San José | Lunes |
29 | Marzo | Jueves Santo | Jueves |
30 | Marzo | Viernes Santo | Viernes |
1 | Mayo | Fiesta del trabajo | Martes |
9 | Junio | Día de la Región de Murcia | Sábado |
15 | Agosto | Asunción de la Virgen | Miércoles |
12 | Octubre | Fiesta nacional de España | Viernes |
1 | Noviembre | Todos los Santos | Jueves |
6 | Diciembre | Día de la Constitución | Jueves |
8 | Diciembre | Inmaculada Concepción | Sábado |
25 | Diciembre | Natividad del Señor | Martes |
Fiestas laborales de carácter retribuido y recuperable
DÍA | MES | FESTIVIDAD | |
6 | Enero | Epifanía del Señor | Sábado |
Fiestas locales: cada municipio ha aprobado 2 fiestas locales de carácter retribuido y no recuperable.
CALENDARIO LABORAL 2018 COMUNIDAD VALENCIANA
Fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable.
DÍA | MES | ||
1 | Enero | Año Nuevo | Lunes |
19 | Marzo | San José | Lunes |
30 | Marzo | Viernes Santo | Viernes |
2 | Abril | Lunes de Pascua | Lunes |
1 | Mayo | Fiesta del Trabajo | Martes |
15 | Agosto | Asunción de la Virgen | Miércoles |
9 | Octubre | Día de la Comunidad Valenciana | Martes |
12 | Octubre | Fiesta Nacional de España | Viernes |
1 | Noviembre | Todos los santos | Jueves |
6 | Diciembre | Día de la Constitución | Jueves |
8 | Diciembre | Inmaculada Concepción | Sábado |
25 | Diciembre | Navidad | Martes |
Fiestas laborales de carácter retribuido y recuperable
DÍA | MES | FESTIVIDAD | |
6 | Enero | Epifanía del Señor | Sábado |
Si necesitas ayuda o tienes alguna duda, puedes contactar con nosotros a través del teléfono 902 12 33 47 o del e-mail . Te esperamos.